| ■建築概要 | |
|---|---|
| 名称 | グランアッシュ阿倍野 美章園 |
| 所在地 | 大阪市阿倍野区美章園2丁目51番2(地番) |
| 交通 | JR阪和線「美章園」駅徒歩1分、近鉄南大阪線「河堀口」駅徒歩3分、地下鉄谷町線「文の里」駅徒歩10分 |
| 敷地面積 | 1,796.08㎡ |
| 建築面積 | 858.79㎡ |
| 建築延床面積 | 6,215.66㎡ |
| 地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域 |
| 指定建ぺい率 | 80%>建ぺい率47.82% |
| 指定容積率 | 300%>容積率299.99% |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 62.66㎡~87.12㎡ |
| バルコニー面積 | 11.97㎡~21.92㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.42㎡~4.35㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 36.22㎡(月額使用料:1,090円) |
| ポーチ面積 | 4.25㎡~11.39㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.13㎡~4.22㎡ |
| 駐車場 | 39台[昇降横行式機械式駐車場(地上3段・地下2段:31台、地上2段・地下1段:8台)](月額使用料:5,000円~16,000円) |
| 駐輪場 | 142台[傾斜型ラック式91台、平面式51台](月額使用料:100円・200円) |
| バイク置場 | 11台(月額使用料:1,000円) |
| ミニバイク置場 | 23台(月額使用料:500円) |
| 建築確認番号 | 第BCJ08大建確033号(平成20年12月11日) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 事業主(売主) | 株式会社ホームズ |
| 設計・監理 | 株式会社アーキ・フォルム設計事務所 |
| 施工 | 株式会社金山工務店 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 竣工 | 平成22年2月竣工済み |
| 入居 | 即入居可 |
| ■分譲概要 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 間取り | 3LDK+F・4LDK |
| 住居専有面積 | 82.93㎡・87.12㎡ |
| バルコニー面積 | 16.60㎡・21.92㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.36㎡・4.35㎡ |
| ポーチ面積 | 4.25㎡・4.51㎡ |
| 販売価格(税込) | 4,580万円(1戸:3LDK+F、住居専有面積82.93㎡)・4,940万円(1戸:4LDK、住居専有面積87.12㎡) |
| 管理費(月額) | 10,030円・10,540円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,150円・4,360円 |
| 管理準備金(一括) | 15,000円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 415,000円・436,000円 |
※掲載の完成予想図は、設計図書を基に描いたもので施工上の都合により、建物の仕様・色彩・植栽などに変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※掲載の室内写真および設備写真は、モデルルーム(Hタイプ:オプション仕様)にて撮影(平成21年2月撮影・参考写真は除く)。家具・調度品等は分譲価格に含まれておりません。
※徒歩分数は80mを1分として計算した徒歩概測分数です。距離は現地からの地図上での概測です。このデータは平成20年12月現在の調べです。
※電車の乗り換え、待ち時間等は含みません。
※地図は概略を表したもので、省略してある道路、建物などがあり、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。