Outline物件概要
物件概要
名称 | グランアッシュ北加賀屋公園 |
---|---|
所在地 | 大阪市住之江区北加賀屋2丁目1番3(地番) |
交通 | Osaka Metro四つ橋線「北加賀屋」駅徒歩4分 |
地域・地区 | 準工業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
建ぺい率 | 30.49%(指定70%) |
容積率 | 237.71%(総合設計による許容容積率249.48%) |
総戸数 | 58戸 |
間取り | 2LDK〜3LDK |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
建築確認番号 | 第 NK21-1483号(令和4年4月28日) 第 NK21-1483A号(令和4年7月28日)計画変更 |
敷地面積 | 1,745.69㎡ |
建築面積 | 532.25㎡ |
建築延床面積 | 4,601.12㎡ |
住居専有面積 | 61.93㎡~74.42㎡ |
バルコニー面積 | 9.77㎡~18.70㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.03㎡・6.64㎡ |
アルコーブ面積 | 3.06㎡~7.59㎡ |
駐車場 | 34台(機械式地上4段30台、平面式4台) |
バイク置場 | 2台 |
ミニバイク置場 | 10台 |
駐輪場 | 116台(垂直昇降ラック式21台、 スライドラック式60台、平面式35台) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託(日勤管理) |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
工事完了年月 | 2023年11月下旬 |
引渡可能年月 | 2023年12月下旬 |
事業主(売主) | 株式会社ホームズ[大阪府知事(9)第30141号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員] 〒540-0037大阪府大阪市中央区内平野町2丁目3-14 TEL.06-6943-1650 |
販売提携(代理) | 株式会社プロパティーズ[兵庫県知事(4)第10859号・(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通3番地 シップ神戸海岸ビル5階 TEL.078-334-2103 |
設計・監理 | 株式会社永都設計 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
第4期分譲販売概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,650万円~4,480万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 61.93㎡~72.20㎡ |
バルコニー面積 | 9.77㎡~10.61㎡ |
サービスバルコニー面積 | 6.64㎡ |
アルコーブ面積 | 3.06㎡~4.28㎡ |
管理費(月額) | 6,780円~7,770円 |
修繕積立金(月額) | 4,950円~5,780円 |
管理準備金(引渡時一括) | 15,000円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 557,000円~650,000円 |
備考 | 先着順受付につき、ご希望の住戸が売約済の場合があります。あらかじめご了承ください。 お申し込みの際には、印鑑(認印)、身分証明書、前年分の収入証明書(源泉徴収票または3期分の確定申告書の写し等)をご持参ください。 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月31日 |
次期以降予定販売概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
予定販売価格帯(税込) | 3,200万円台~4,500万円台 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 61.93㎡~74.42㎡ |
バルコニー面積 | 10.26㎡~11.34㎡ |
備考 | 次期以降予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、間取り・面積等は今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、販売戸数は本広告時にお知らせいたします。 |